# | Name | P | G | W | D | L | S-M | '0' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юниор | 16 88.89% | 6 75% | 5 83.33% | 1 16.67% | 0 0% | 49-6 (+43) 8.2-1 | 3 50% |
2 | Школа Динамо | 14 77.78% | 6 75% | 4 66.67% | 2 33.33% | 0 0% | 64-7 (+57) 10.7-1.2 | 2 33.33% |
3 | Штурм | 13 61.9% | 7 87.5% | 4 57.14% | 1 14.29% | 2 28.57% | 65-14 (+51) 9.3-2 | 2 28.57% |
4 | Футбики | 9 75% | 4 50% | 3 75% | 0 0% | 1 25% | 15-15 (0) 3.8-3.8 | 1 25% |
5 | Армада | 6 100% | 2 25% | 2 100% | 0 0% | 0 0% | 13-3 (+10) 6.5-1.5 | 1 50% |
6 | Восход | 4 33.33% | 4 50% | 1 25% | 1 25% | 2 50% | 7-34 (-27) 1.8-8.5 | 0 0% |
7 | Искра-1 | 3 16.67% | 6 75% | 1 16.67% | 0 0% | 5 83.33% | 12-43 (-31) 2-7.2 | 0 0% |
8 | Искра-2 | 1 5.56% | 6 75% | 0 0% | 1 16.67% | 5 83.33% | 5-61 (-56) 0.8-10.2 | 0 0% |
9 | Алеут | 0 0% | 5 62.5% | 0 0% | 0 0% | 5 100% | 4-51 (-47) 0.8-10.2 | 0 0% |
# | Name | Member | G | S | Av. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малков Самуил 11 | Юниор | 4 | 13 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кизнер Макар 5 | Штурм | 4 | 10 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сучков Тимур 7 | Штурм | 4 | 10 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Миронов Назар 6 | Школа Динамо | 6 | 9 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Богданов Артём 16 | Штурм | 4 | 7 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поляница Александр 7 | Юниор | 4 | 7 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бурдейный Владимир 3 | Школа Динамо | 6 | 7 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гончар Александр 11 | Школа Динамо | 6 | 7 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мыльников Александр 11 | Школа Динамо | 6 | 7 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Галян Артемий | Футбики | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show all | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Папуша Леон 19 | Штурм | 4 | 6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мацейко Владимир 14 | Школа Динамо | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Зинченко Богдан 17 | Штурм | 4 | 5 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Карпов Макар 10 | Школа Динамо | 6 | 5 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Климов Кирилл | Школа Динамо | 6 | 5 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Винский Леонид 12 | Школа Динамо | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Хвалеев Максим 27 | Юниор | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ковалишин Александр 9 | Школа Динамо | 6 | 4 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Косач Семён 20 | Школа Динамо | 6 | 4 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Михилев Дима | Алеут | 2 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Дюсьмекеев Василий 9 | Юниор | 4 | 3 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Блаунов Ефим 7 | Школа Динамо | 6 | 3 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Эгембердисв Али | Футбики | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Алексин Степан | Юниор | 4 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ботяновский Григорий 32 | Штурм | 4 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Егоров Максим 13 | Штурм | 4 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Москвин Иван 11 | Штурм | 4 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Мхитарян Давид 12 | Штурм | 4 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Колбас Давид | Футбики | 2 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Скворцов Дмитрий | Футбики | 2 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Власов Илья | Искра-2 | 3 | 1 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Носков Леонид 34 | Искра-2 | 3 | 1 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Голубков Никита 10 | Юниор | 4 | 1 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Савин Артём 25 | Юниор | 4 | 1 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Страшков Назар 28 | Юниор | 4 | 1 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Кремер Ярослав 1 | Школа Динамо | 6 | 1 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Новиков Артём 55 | Школа Динамо | 6 | 1 | 0.17 |
# | Name | Member | G | A | Av. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мхитарян Давид 12 | Штурм | 4 | 6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кизнер Макар 5 | Штурм | 4 | 3 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поляница Александр 7 | Юниор | 4 | 3 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сучков Тимур 7 | Штурм | 4 | 3 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Блаунов Ефим 7 | Школа Динамо | 6 | 3 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бурдейный Владимир 3 | Школа Динамо | 6 | 3 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Эгембердисв Али | Футбики | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Егоров Максим 13 | Штурм | 4 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Малков Самуил 11 | Юниор | 4 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Карпов Макар 10 | Школа Динамо | 6 | 2 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show all | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ковалишин Александр 9 | Школа Динамо | 6 | 2 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Миронов Назар 6 | Школа Динамо | 6 | 2 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Винский Леонид 12 | Школа Динамо | 4 | 1 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Голубков Никита 10 | Юниор | 4 | 1 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Дюсьмекеев Василий 9 | Юниор | 4 | 1 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Москвин Иван 11 | Штурм | 4 | 1 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Папуша Леон 19 | Штурм | 4 | 1 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Тараненко Ярослав 77 | Штурм | 4 | 1 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Хвалеев Максим 27 | Юниор | 4 | 1 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Косач Семён 20 | Школа Динамо | 6 | 1 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Мацейко Владимир 14 | Школа Динамо | 6 | 1 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Новиков Артём 55 | Школа Динамо | 6 | 1 | 0.17 |
# | Name | Member | G | S+A | Av. | S | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малков Самуил 11 | Юниор | 4 | 15 | 3.75 | 13 3.25 | 2 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кизнер Макар 5 | Штурм | 4 | 13 | 3.25 | 10 2.5 | 3 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сучков Тимур 7 | Штурм | 4 | 13 | 3.25 | 10 2.5 | 3 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Миронов Назар 6 | Школа Динамо | 6 | 11 | 1.83 | 9 1.5 | 2 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Поляница Александр 7 | Юниор | 4 | 10 | 2.5 | 7 1.75 | 3 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бурдейный Владимир 3 | Школа Динамо | 6 | 10 | 1.67 | 7 1.17 | 3 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мхитарян Давид 12 | Штурм | 4 | 8 | 2 | 2 0.5 | 6 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Богданов Артём 16 | Штурм | 4 | 7 | 1.75 | 7 1.75 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Папуша Леон 19 | Штурм | 4 | 7 | 1.75 | 6 1.5 | 1 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Гончар Александр 11 | Школа Динамо | 6 | 7 | 1.17 | 7 1.17 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show all | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Карпов Макар 10 | Школа Динамо | 6 | 7 | 1.17 | 5 0.83 | 2 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мацейко Владимир 14 | Школа Динамо | 6 | 7 | 1.17 | 6 1 | 1 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Мыльников Александр 11 | Школа Динамо | 6 | 7 | 1.17 | 7 1.17 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Галян Артемий | Футбики | 2 | 6 | 3 | 6 3 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Блаунов Ефим 7 | Школа Динамо | 6 | 6 | 1 | 3 0.5 | 3 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ковалишин Александр 9 | Школа Динамо | 6 | 6 | 1 | 4 0.67 | 2 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Винский Леонид 12 | Школа Динамо | 4 | 5 | 1.25 | 4 1 | 1 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Зинченко Богдан 17 | Штурм | 4 | 5 | 1.25 | 5 1.25 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Хвалеев Максим 27 | Юниор | 4 | 5 | 1.25 | 4 1 | 1 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Климов Кирилл | Школа Динамо | 6 | 5 | 0.83 | 5 0.83 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Косач Семён 20 | Школа Динамо | 6 | 5 | 0.83 | 4 0.67 | 1 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Эгембердисв Али | Футбики | 2 | 4 | 2 | 2 1 | 2 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Дюсьмекеев Василий 9 | Юниор | 4 | 4 | 1 | 3 0.75 | 1 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Егоров Максим 13 | Штурм | 4 | 4 | 1 | 2 0.5 | 2 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Михилев Дима | Алеут | 2 | 3 | 1.5 | 3 1.5 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Москвин Иван 11 | Штурм | 4 | 3 | 0.75 | 2 0.5 | 1 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Алексин Степан | Юниор | 4 | 2 | 0.5 | 2 0.5 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ботяновский Григорий 32 | Штурм | 4 | 2 | 0.5 | 2 0.5 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Голубков Никита 10 | Юниор | 4 | 2 | 0.5 | 1 0.25 | 1 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Новиков Артём 55 | Школа Динамо | 6 | 2 | 0.33 | 1 0.17 | 1 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Колбас Давид | Футбики | 2 | 1 | 0.5 | 1 0.5 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Скворцов Дмитрий | Футбики | 2 | 1 | 0.5 | 1 0.5 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Власов Илья | Искра-2 | 3 | 1 | 0.33 | 1 0.33 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Носков Леонид 34 | Искра-2 | 3 | 1 | 0.33 | 1 0.33 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Савин Артём 25 | Юниор | 4 | 1 | 0.25 | 1 0.25 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Страшков Назар 28 | Юниор | 4 | 1 | 0.25 | 1 0.25 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Тараненко Ярослав 77 | Штурм | 4 | 1 | 0.25 | 0 0 | 1 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Кремер Ярослав 1 | Школа Динамо | 6 | 1 | 0.17 | 1 0.17 | 0 0 |
# | Name | Member | G | C | Av. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лактионов Илья | Алеут | 2 | 1 | 0.5 |
2 | Дюсьмекеев Василий 9 | Юниор | 4 | 1 | 0.25 |
3 | Страшков Назар 28 | Юниор | 4 | 1 | 0.25 |
# | Name | Member | G | D | Av. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty |