Members

# Name P G W WET WPM D L LET LPM S-M '0' SW SL F
1 КОМЕТА ДФЛ 21 87.5% 8 100% 7 87.5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 12.5% 0 0% 0 0% 50-34 (+16) 6.3-4.3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0
2 ДЕСЯТКА ДФЛ 6 33.33% 6 100% 2 33.33% 0 0% 0 0% 0 0% 4 66.67% 0 0% 0 0% 28-36 (-8) 4.7-6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0
3 ТРАКТОР ДФЛ 3 20% 5 100% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 4 80% 0 0% 0 0% 19-22 (-3) 3.8-4.4 1 20% 0 0% 0 0% 0 0 0 0
4 ЗВЕЗДА ДФЛ 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0-5 (-5) 0-5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Дроздов Данил КОМЕТА 15 6 2.5
2 Костров Михаил (К) ДЕСЯТКА 9 6 1.5
3 Афанасьев Матвей (К) КОМЕТА 9 8 1.13
4 Шаповалов Владислав КОМЕТА 9 8 1.13
5 Иванов Никита КОМЕТА 8 5 1.6
6 Гербер Олег ТРАКТОР 7 5 1.4
7 Скребков Кирилл ТРАКТОР 6 4 1.5
8 Поминов Артем ДЕСЯТКА 6 5 1.2
9 Романов Данил ДЕСЯТКА 5 5 1
10 Таранов Егор ДЕСЯТКА 5 6 0.83

Best assistants

# Name Member A G Av.
Empty

Top players by passes

# Name Member Pa G Av.
Empty

Top players by fouls

# Name Member F G Av.
Empty

Top players by points

# Name Member P G Av.
Empty

Top players by blocks

# Name Member B G Av.
Empty

Total stats

Games played
10 100%
Wins/defeats count
10 100%
Draws count
0 0%
Scored
97 9.7
Dismissals count
0 0