# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вест хэм | 58 | 28 | 16 | 10 | 2 | 46-22 (+24) |
2 | Милан | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 53-40 (+13) |
3 | Реал Мадрид | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 62-50 (+12) |
4 | Лоск лиль | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 53-41 (+12) |
5 | Бавария | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 58-48 (+10) |
6 | Кристалл Пэлес | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36-38 (-2) |
7 | Маями | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 50-52 (-2) |
8 | Лас Пальмас | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38-48 (-10) |
9 | Манчестер ю | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 44-42 (+2) |
10 | Барселона | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 54-50 (+4) |
11 | Мадрид Росас | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 41-56 (-15) |
12 | Лестер | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 36-45 (-9) |
13 | ПСЖ | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 49-59 (-10) |
14 | Манчестер Б | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 35-44 (-9) |
15 | Валеньсия | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28-48 (-20) |
FIFA