# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Полёт" (Н.Новгород) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 (+14) |
2 | "Химик"-3 (Дзержинск) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-7 (+18) |
3 | "Рондо" (Н.Новгород) | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10-11 (-1) |
4 | "Микрорайон" (Н.Новгород) | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-12 (-1) |
5 | Школа №7 (Н.Новгород) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-14 (-3) |
6 | "Стрела" (Борский р-н) | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-20 (-9) |
7 | "Афонино" (Кстовский р-н) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9-13 (-4) |
8 | "Союз" (Н.Новгород) | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-15 (-6) |
9 | Школа № 22 (Н.Новгород) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-13 (-8) |
Football