# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 55-19 (+36) |
2 | Магадан | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49-31 (+18) |
3 | Амур | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 47-34 (+13) |
4 | Алания | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 33-26 (+7) |
5 | Славия | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45-35 (+10) |
6 | Алмас | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39-33 (+6) |
7 | Эвенск | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37-41 (-4) |
8 | Хабаровск | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 28-34 (-6) |
9 | Жернис | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32-44 (-12) |
10 | Гренгем | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36-46 (-10) |
11 | Сихотэ-Алинь | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 37-42 (-5) |
12 | Камчатск | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 28-40 (-12) |
13 | Вородина | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 36-47 (-11) |
14 | Алтварпыж | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 24-54 (-30) |
Other