# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звезда | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51-23 (+28) |
2 | Магадан | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48-28 (+20) |
3 | Алмас | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 40-27 (+13) |
4 | Амур | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 57-42 (+15) |
5 | Славия | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38-31 (+7) |
6 | Алания | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 48-34 (+14) |
7 | Гренгем | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 32-36 (-4) |
8 | Сихотэ-Алинь | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 30-40 (-10) |
9 | Камчатск | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32-40 (-8) |
10 | Жернис | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 38-39 (-1) |
11 | Владивосток-1 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 29-42 (-13) |
12 | Хабаровск | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32-44 (-12) |
13 | Эвенск | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 25-42 (-17) |
14 | Унитар | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 18-50 (-32) |
Other