# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | афк м | 68 | 28 | 21 | 5 | 2 | 72-21 (+51) |
2 | таврия | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 69-32 (+37) |
3 | куйбешего | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 55-25 (+30) |
4 | авангард | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 59-27 (+32) |
5 | шторм | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 66-34 (+32) |
6 | спартак кт | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 55-47 (+8) |
7 | авангард джанкой | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 48-54 (-6) |
8 | океан | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 47-52 (-5) |
9 | инкомспорт | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 45-39 (+6) |
10 | кызылташ | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 42-46 (-4) |
11 | грифон | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 43-53 (-10) |
12 | рубин ялта | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 39-60 (-21) |
13 | гвардеец | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 31-56 (-25) |
14 | феодосия | 4 | 28 | 0 | 4 | 24 | 19-70 (-51) |
15 | спартак юниор | 2 | 28 | 0 | 2 | 26 | 20-94 (-74) |
Other