Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Академия футбола Крыма – 1 (2012) 42 100% 14 70% 14 100% 0 0% 0 0% 69-3 (+66) 4.9-0.2 11 78.57%
2 МБУ СШ по футболу – 1 (2012) Симферополь 34 80.95% 14 70% 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 47-19 (+28) 3.4-1.4 6 42.86%
3 ФК "Феникс" (2012) Ленинский район 32 71.11% 15 75% 10 66.67% 2 13.33% 3 20% 47-13 (+34) 3.1-0.9 7 46.67%
4 ДЮСШ "Евпатория" (2013) 28 62.22% 15 75% 9 60% 1 6.67% 5 33.33% 41-22 (+19) 2.7-1.5 6 40%
5 ГБОУДО ЦВПВУМ ДЮФК "Севастополь" (2013) 27 60% 15 75% 9 60% 0 0% 6 40% 29-33 (-4) 1.9-2.2 6 40%
6 ДФШ "Адвир" (2012) Симферополь 22 52.38% 14 70% 7 50% 1 7.14% 6 42.86% 34-32 (+2) 2.4-2.3 2 14.29%
7 МБУ СШ №1 (2012) Феодосия 19 42.22% 15 75% 6 40% 1 6.67% 8 53.33% 24-37 (-13) 1.6-2.5 5 33.33%
8 ДЮФК "Тюмень" (2012) 13 30.95% 14 70% 4 28.57% 1 7.14% 9 64.29% 18-31 (-13) 1.3-2.2 3 21.43%
9 ДК "Спортивное поколение" (2012) 9 21.43% 14 70% 3 21.43% 0 0% 11 78.57% 11-52 (-41) 0.8-3.7 2 14.29%
10 ФК "Спартаковец" (2012) Евпатория 7 15.56% 15 75% 2 13.33% 1 6.67% 12 80% 14-44 (-30) 0.9-2.9 2 13.33%
11 ГБОУДО ЦВПВУМ ДЮФК "Севастополь" – 2 3 6.67% 15 75% 1 6.67% 0 0% 14 93.33% 7-55 (-48) 0.5-3.7 1 6.67%

Total stats

Games played
80 72.73%
Wins/defeats count
76 95%
Draws count
4 5%
Scored
341 4.26
Player statistics settings are located on the tournament editing page