Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Ливерпуль 44 81.48% 18 100% 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 52-24 (+28) 2.9-1.3 5 27.78% 0 0 0 0
2 Манчестер Сити 41 75.93% 18 100% 13 72.22% 2 11.11% 3 16.67% 59-26 (+33) 3.3-1.4 2 11.11% 0 0 0 0
3 Манчестер Юнайтед 32 59.26% 18 100% 10 55.56% 2 11.11% 6 33.33% 40-22 (+18) 2.2-1.2 5 27.78% 0 0 0 0
4 Челси 30 55.56% 18 100% 9 50% 3 16.67% 6 33.33% 38-29 (+9) 2.1-1.6 2 11.11% 0 0 0 0
5 Лестер 28 51.85% 18 100% 9 50% 1 5.56% 8 44.44% 35-39 (-4) 1.9-2.2 3 16.67% 0 0 0 0
6 Тоттенхэм 23 42.59% 18 100% 6 33.33% 5 27.78% 7 38.89% 32-32 (0) 1.8-1.8 3 16.67% 0 0 0 0
7 Арсенал 21 38.89% 18 100% 6 33.33% 3 16.67% 9 50% 30-44 (-14) 1.7-2.4 1 5.56% 0 0 0 0
8 Эвертон 16 29.63% 18 100% 4 22.22% 4 22.22% 10 55.56% 29-50 (-21) 1.6-2.8 1 5.56% 0 0 0 0
9 Астон Вилла 14 25.93% 18 100% 4 22.22% 2 11.11% 12 66.67% 22-42 (-20) 1.2-2.3 0 0% 0 0 0 0
10 Вест Хэм 9 16.67% 18 100% 3 16.67% 0 0% 15 83.33% 26-55 (-29) 1.4-3.1 1 5.56% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
Empty

Best assistants

# Name Member G A Av.
Empty

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
Empty

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
Empty

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
Empty

Total stats

Games played
90 100%
Wins/defeats count
78 86.67%
Draws count
12 13.33%
Scored
363 4.03
Cautions count
0 0
Dismissals count
0 0