# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АФ "Волгарь-2016(2)" | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 153-9 (+144) |
2 | ШСК "Началово-2016" | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 85-21 (+64) |
3 | СК "Астрахань-2016(бел.)" | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 74-28 (+46) |
4 | СК "Астрахань-2017(1)" | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 83-28 (+55) |
5 | АФ "Волгарь-2016(3)" | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 88-45 (+43) |
6 | СК "Астрахань-девочки" | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 52-23 (+29) |
7 | СК "Астрахань-2016(кр.) | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30-50 (-20) |
8 | СК "Астрахань-дев.(3)" | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 37-31 (+6) |
9 | ФК "Спартак-Астрахань" | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 47-59 (-12) |
10 | ФК "СШ №1" | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 32-80 (-48) |
11 | СК "Астрахань-2017(2)" | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 19-70 (-51) |
12 | СК "Астрахань-дев.(2)" | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9-82 (-73) |
13 | ФК "Зенит-Чемпионика" | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8-191 (-183) |
Football