Members

# Name G W D L S-M
1 1986 3 100% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 11-8 (+3) 3.7-2.7
2 1987 3 100% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 8-8 (0) 2.7-2.7
3 1981-1982 2 66.67% 1 50% 0 0% 1 50% 7-6 (+1) 3.5-3
4 1989 2 66.67% 0 0% 1 50% 1 50% 5-9 (-4) 2.5-4.5

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Дыйканбаев Жаныбай 9 1986 3 4 1.33
2 Дыйканбаев Жыргал 2 1987 3 4 1.33
3 Шериев Тынчтыкбек 10 1986 3 4 1.33
4 Осоров Эмил 8 1981-1982 2 3 1.5
5 Оторов Суйутбек 7 1981-1982 2 3 1.5
6 Халбаев Чолпонбай 10 1989 2 3 1.5
7 Эгембердиев Бекмурза 10 1987 3 3 1
8 Торобаев Бейшен 8 1987 3 2 0.67
9 Жарматов Нурбек 12 1989 2 1 0.5
10 Канботоев Данияр 10 1981-1982 2 1 0.5

Total stats

Games played
5 55.56%
Wins/defeats count
4 80%
Draws count
1 20%
Scored
31 6.2