Members

# Name G W D L S-M
1 Ёдгоров Расул 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Амонов Кахрамон 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Баловнев Евгений 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Батурин Андрей 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Борисов Евгений 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Бухорбаев Сабр 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Васильев Вадим 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Воронкин Никита 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Габриэлян Арут 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Габриэлян Борис 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Габриэлян Мишо 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Гончаров Дмитрий 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Горбунов Иван 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Горохов Александр 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Дисенов Арман 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Комиссар Вова 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Кунакбаев Тимур 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Лагутин Михаил 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Мурзин Иван 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Негин Дмитрий 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Овсянников Алексей 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Попов Алексей 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Сахаев Рустам 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Скоян Давид 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Сомойлов Артем 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
1 Тагиров Кирилл 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0

Total stats

Games played
0 0%
Wins/defeats count
0 0%
Draws count
0 0%
Scored
0 0
Player statistics settings are located on the tournament editing page