# Name P G W D L S-M
1 Куба 36 13 12 0 1 33-2 (+31)
2 Наврузбек 26 12 8 2 2 21-6 (+15)
3 Эрнис 22 13 6 4 3 15-9 (+6)
4 Павел 19 14 5 4 5 21-11 (+10)
5 Арген 19 14 5 4 5 15-12 (+3)
6 Жалаледин 17 14 5 2 7 13-23 (-10)
7 Бакытбек 11 12 3 2 7 11-24 (-13)
8 Нурбек 0 14 0 0 14 0-42 (-42)

FIFA