# | Name | P | G | W | L | S-M | SW | SL | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубеж | 18 | 6 | 6 | 0 | 18-2 (+16) | 18 | 2 | 489-326 (+163) |
2 | ССК Запад России | 15 | 6 | 5 | 1 | 16-6 (+10) | 16 | 6 | 524-420 (+104) |
3 | Багратионовск | 9 | 6 | 3 | 3 | 11-11 (0) | 11 | 11 | 472-460 (+12) |
4 | СШОР-10 - Бражинскас | 8 | 6 | 3 | 3 | 11-11 (0) | 8 | 11 | 394-434 (-40) |
5 | Волейбург | 8 | 6 | 3 | 3 | 10-11 (-1) | 7 | 11 | 354-385 (-31) |
6 | PPK24.ru - СШОР по ИВС | 5 | 6 | 1 | 5 | 8-16 (-8) | 8 | 13 | 398-475 (-77) |
7 | Балтийск | 0 | 6 | 0 | 6 | 1-18 (-17) | 1 | 15 | 273-404 (-131) |
Other