# Name P G W D L S-M
1 Алексей Горбаносов 28 4 1 3 0 4-3 (+1)
2 Сергей Муравьев 25 3 2 0 1 4-3 (+1)
3 Владимир Лазарев 20 4 2 2 0 7-4 (+3)
4 Yaroslav Yaroslav 17 3 0 0 3 1-8 (-7)
5 Алексей Васильков 16 4 3 1 0 7-4 (+3)
6 Павел Чуваков 16 4 2 1 1 6-5 (+1)
7 Петр Ханин 15 4 0 1 3 5-8 (-3)
8 Денис Николаев 12 4 3 1 0 8-3 (+5)
9 Ольга Панькова 10 3 1 0 2 6-4 (+2)
10 Константин Краснов 8 4 1 1 2 6-6 (0)
11 Максим Мустафаев 1 3 0 0 3 1-7 (-6)

Football