# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ №3 (Дзержинск) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44-8 (+36) |
2 | «Уран» (Дзержинск) | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 48-8 (+40) |
3 | «Волна» (Балахна) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43-14 (+29) |
4 | «Виктория» (Дзержинск) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36-22 (+14) |
5 | ССШ "Олимп" (Семёнов) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40-25 (+15) |
6 | «Старт» (Володарский р-н) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24-33 (-9) |
7 | «Дом Москвы» (Балахна) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28-29 (-1) |
8 | «Олимпийские надежды» (Н. Новгород) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24-33 (-9) |
9 | «ВадАгро» (Вад) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21-44 (-23) |
10 | «Печёры» (Н. Новгород) | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14-63 (-49) |
11 | Школа №172 (Н. Новгород) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4-47 (-43) |
Football