Members

# Name G W D L S-M '0' S SW
1 Владимир Мещеряков 3 100% 3 100% 0 0% 0 0% 15-8 (+7) 5-2.7 0 0% 0 0 0 0%
2 Александр Макаров 2 66.67% 2 100% 0 0% 0 0% 10-8 (+2) 5-4 0 0% 0 0 0 0%
3 Елена Профир 3 100% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 13-13 (0) 4.3-4.3 0 0% 0 0 0 0%
4 Павел Шикин 3 100% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 14-8 (+6) 4.7-2.7 1 33.33% 0 0 0 0%
5 Александр Раставецкий 3 100% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 14-9 (+5) 4.7-3 0 0% 0 0 0 0%
6 Стэй Стронг 3 100% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 14-10 (+4) 4.7-3.3 0 0% 0 0 0 0%
7 Алина Яцевич 3 100% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 12-8 (+4) 4-2.7 1 33.33% 0 0 0 0%
8 Линда Рычева 3 100% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 10-13 (-3) 3.3-4.3 0 0% 0 0 0 0%
9 Александр Трушов 1 33.33% 1 100% 0 0% 0 0% 5-4 (+1) 5-4 0 0% 0 0 0 0%
10 Татьяна Григорьева 2 66.67% 1 50% 0 0% 1 50% 8-8 (0) 4-4 0 0% 0 0 0 0%
11 Илья Суринов 3 100% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 11-13 (-2) 3.7-4.3 0 0% 0 0 0 0%
12 Дмитрий Баранчиков 1 33.33% 0 0% 0 0% 1 100% 3-5 (-2) 3-5 0 0% 0 0 0 0%
13 Айдар Шакиров 1 33.33% 0 0% 0 0% 1 100% 2-5 (-3) 2-5 0 0% 0 0 0 0%
14 Роман Роберстон 2 66.67% 0 0% 0 0% 2 100% 5-10 (-5) 2.5-5 0 0% 0 0 0 0%
15 Сергей Захаров 2 66.67% 0 0% 0 0% 2 100% 4-10 (-6) 2-5 0 0% 0 0 0 0%
16 Антон Горюнов 3 100% 0 0% 0 0% 3 100% 7-15 (-8) 2.3-5 0 0% 0 0 0 0%

Total stats

Games played
19 79.17%
Wins/defeats count
19 100%
Draws count
0 0%
Scored
147 7.74
Sets/halfs/periods played
0 0
Player statistics settings are located on the tournament editing page