# Name P G W D L S-M
1 DAG Рамазан Патахов 50 20 16 2 2 51-12 (+39)
2 Dagestan Патахов М 46 20 15 1 4 39-16 (+23)
3 ANJI Патахов М 45 21 14 3 4 45-15 (+30)
4 CR7 Абдурашид Ст 42 21 12 6 3 44-20 (+24)
5 Stalsk Абдулхаликов М 39 19 12 3 4 35-12 (+23)
6 Saaduev Саадуев М 35 21 10 5 6 40-21 (+19)
7 Ramazan Рамазан Османов 27 20 8 3 9 30-26 (+4)
8 Fkstalsk Иманмагомедов М 23 20 7 2 11 27-30 (-3)
9 MUHAMMAD Омаров Мухамад 22 22 6 4 12 16-43 (-27)
10 Dzhamal12 Джамал 15 22 5 0 17 18-54 (-36)
11 IAMELDARCHIK Эльдар 9 22 2 3 17 8-50 (-42)
12 Halaaaaaa ——— 4 22 0 4 18 0-54 (-54)

FIFA