# | Name | P | G | W | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Альянс" СОШ №1 г.Угл | 8 | 4 | 4 | 0 | 157-84 (+73) |
2 | ООШ №2 г.Углегорска | 7 | 4 | 3 | 1 | 150-69 (+81) |
3 | СОШ №5 г.Углегорска | 6 | 4 | 2 | 2 | 115-100 (+15) |
4 | СОШ с.Краснополье | 5 | 4 | 1 | 3 | 83-171 (-88) |
5 | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 4 | 4 | 0 | 4 | 58-139 (-81) |
Basketball
—