# Name P G W D L S-M
1 1984 9 3 3 0 0 24-12 (+12)
2 1977 7 3 2 1 0 12-5 (+7)
3 1989 6 3 2 0 1 12-9 (+3)
4 1986 4 2 1 1 0 5-4 (+1)
5 Арыс 3 2 1 0 1 5-9 (-4)
6 1975 3 3 1 0 2 10-15 (-5)
7 1987 0 3 0 0 3 9-15 (-6)
8 1985 0 3 0 0 3 5-13 (-8)

Shymkent

Football

мм