# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШ №3 (Дзержинск) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49-9 (+40) |
2 | «Олимп»-1 (Лысково) | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 59-12 (+47) |
3 | "Виктория" (Дзержинск) | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30-25 (+5) |
4 | «Олимпийские надежды» (Н.Новгород) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26-24 (+2) |
5 | «Авангард» (Решетиха) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-23 (+9) |
6 | "УРА" (Н.Новгород) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38-29 (+9) |
7 | «Химик» (Дзержинск) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17-43 (-26) |
8 | «Олимп»-2 (Лысково) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-44 (-34) |
9 | КИТ (Н.Новгород) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-19 (-9) |
10 | «First Logistik» (Дзержинск) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15-58 (-43) |
Football