# | Name | P | G | W | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Ласточка" | 4 | 5 | 4 | 1 | 24-14 (+10) |
2 | "Малыши" | 3 | 5 | 3 | 2 | 21-17 (+4) |
3 | "Веселые девчата" | 3 | 5 | 3 | 2 | 29-16 (+13) |
4 | "Колобок" | 2 | 5 | 2 | 3 | 17-16 (+1) |
5 | "Радость" | 2 | 5 | 2 | 3 | 16-19 (-3) |
6 | "Зайки" | 1 | 5 | 1 | 4 | 10-35 (-25) |
Uglegorsk
Other
—