Members

# Name G W D L S-M '0'
1 Россия Эдуард Латыпов 3 75% 3 100% 0 0% 0 0% 3-0 (+3) 1-0 3 100%
1 Франция Симон Дестьё 3 75% 3 100% 0 0% 0 0% 3-0 (+3) 1-0 3 100%
3 Германия Йоханнес Кюн 3 75% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 2-1 (+1) 0.7-0.3 2 66.67%
3 Швейцария Бенжамин Вегер 3 75% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 2-1 (+1) 0.7-0.3 2 66.67%
5 Австрия Симон Эдер 2 100% 1 50% 0 0% 1 50% 1-1 (0) 0.5-0.5 1 50%
5 Норвегия Тарьей Бё 2 100% 1 50% 0 0% 1 50% 1-1 (0) 0.5-0.5 1 50%
5 Украина Антон Дудченко 2 100% 1 50% 0 0% 1 50% 1-1 (0) 0.5-0.5 1 50%
5 Чехия Михал Крчмар 2 100% 1 50% 0 0% 1 50% 1-1 (0) 0.5-0.5 1 50%
9 Беларусь Антон Смольский 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-1 (-1) 0-1 0 0%
9 Италия Лукас Хофер 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-1 (-1) 0-1 0 0%
9 Канада Скотт Гоу 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-1 (-1) 0-1 0 0%
9 Литва Витаутас Строля 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-1 (-1) 0-1 0 0%
9 США Джейк Браун 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-1 (-1) 0-1 0 0%
9 Словения Яков Фак 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-1 (-1) 0-1 0 0%
9 Финляндия Теро Сеппала 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-1 (-1) 0-1 0 0%
9 Швеция Самуэльссон 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-1 (-1) 0-1 0 0%

Total stats

Games played
14 87.5%
Wins/defeats count
14 100%
Draws count
0 0%
Scored
14 1
Player statistics settings are located on the tournament editing page