# Name P G W D L S-M
1 Casa Pia AC 9 3 3 0 0 24-12 (+12)
2 Boavista FC 9 3 3 0 0 22-11 (+11)
3 Gil Vicente 7 3 2 1 0 15-9 (+6)
4 Sporting CP 6 2 2 0 0 20-11 (+9)
5 SL Benfica 6 3 2 0 1 18-16 (+2)
6 GD Chaves 4 2 1 1 0 17-11 (+6)
7 FC Famalicão 4 2 1 1 0 17-12 (+5)
8 Rio Ave FC 4 2 1 1 0 13-9 (+4)
9 SC Braga 4 3 1 1 1 15-18 (-3)
10 Marítimo 3 2 1 0 1 10-9 (+1)
11 FC Porto 3 3 1 0 2 17-20 (-3)
12 Arouca 3 2 1 0 1 11-14 (-3)
13 Santa Clara 3 3 1 0 2 14-20 (-6)
14 Portimonse SC 1 2 0 1 1 11-13 (-2)
15 FC Vizela 0 2 0 0 2 6-13 (-7)
16 Vitoria SC 0 3 0 0 3 16-25 (-9)
17 Pacos Ferreira 0 3 0 0 3 9-18 (-9)
18 Estoril Praia 0 3 0 0 3 11-25 (-14)
FIFA