# Name P G W D L S-M
1 Нурсултан - Юве 51 18 17 0 1 100-26 (+74)
2 Алиба -Галатасарай 36 18 11 3 4 80-65 (+15)
3 Айдар - Наполи 33 18 10 3 5 74-59 (+15)
4 Кайсар - Милан 31 18 9 4 5 65-56 (+9)
5 Улан - Байер 28 18 8 4 6 57-62 (-5)
6 Алибек - Боруссия Д 27 18 9 0 9 42-57 (-15)
7 Али - Челси 13 14 4 1 9 50-56 (-6)
8 Адилет - Лейпциг 11 14 3 2 9 30-47 (-17)
9 Санжар - Атлетико М 10 14 3 1 10 26-47 (-21)
10 Каби - Астон Вилла 2 18 0 2 16 11-60 (-49)
Other