Members

# Name G W D L S-M '0'
1 БОСТОН БРЮИНЗ (2) 1 50% 1 100% 0 0% 0 0% 3-0 (+3) 3-0 1 100%
1 ТОРОНТО МЭЙПЛ ЛИФС (3) 1 50% 1 100% 0 0% 0 0% 3-0 (+3) 3-0 1 100%
3 ВЕГАС ГОЛДЕН НАЙТС (1) 1 50% 1 100% 0 0% 0 0% 2-0 (+2) 2-0 1 100%
3 НЭШВИЛЛ ПРЕДАТОРЗ (4) 1 50% 1 100% 0 0% 0 0% 2-0 (+2) 2-0 1 100%
5 ЛОС-АНДЖЕЛЕС КИНГЗ (5) 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-2 (-2) 0-2 0 0%
5 ФЛОРИДА ПАНТЕРЗ (8) 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-2 (-2) 0-2 0 0%
7 КАРОЛИНА ХАРРИКЕЙНЗ (7) 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-3 (-3) 0-3 0 0%
7 КОЛОРАДО ЭВЕЛАНШ (6) 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0-3 (-3) 0-3 0 0%

Total stats

Games played
4 57.14%
Wins/defeats count
4 100%
Draws count
0 0%
Scored
10 2.5
Player statistics settings are located on the tournament editing page