Click on the game to view
1 round
2 | Логинов | 2 : 2 | Долгов | |
3 | Тимчук | 3 : 0 | Крутов | |
4 | Абушаев | 0 : 2 | Никоноров | |
5 | Сергеев | 5 : 2 | Гурьянов |
2 round
6 | Брух | 0 : 2 | Долгов | |
8 | Никоноров | 6 : 0 | Логинов | |
9 | Гурьянов | 0 : 3 | Тимчук | |
10 | Сергеев | 0 : 2 | Абушаев |
3 round
11 | Крутов | 0 : 3 | Брух | |
12 | Долгов | 5 : 1 | Никоноров | |
14 | Логинов | 4 : 1 | Сергеев | |
15 | Тимчук | 0 : 1 | Абушаев |
4 round
16 | Брух | 1 : 0 | Никоноров | |
17 | Крутов | 0 : 3 | Гурьянов | |
18 | Сергеев | 0 : 1 | Долгов | |
20 | Тимчук | 4 : 3 | Логинов |
5 round
21 | Гурьянов | 0 : 3 | Брух | |
22 | Никоноров | 5 : 1 | Сергеев | |
23 | Абушаев | 3 : 0 | Крутов | |
24 | Долгов | 4 : 1 | Тимчук |
6 round
26 | Брух | 3 : 0 | Сергеев | |
27 | Гурьянов | 1 : 0 | Абушаев | |
28 | Тимчук | 1 : 3 | Никоноров | |
29 | Крутов | 0 : 3 | Логинов |
7 round
31 | Абушаев | 0 : 1 | Брух | |
32 | Сергеев | 0 : 3 | Тимчук | |
33 | Логинов | 3 : 0 | Гурьянов | |
35 | Долгов | 3 : 0 | Крутов |
8 round
36 | Брух | 1 : 3 | Тимчук | |
37 | Абушаев | 1 : 2 | Логинов | |
39 | Гурьянов | 0 : 3 | Долгов | |
40 | Никоноров | 3 : 0 | Крутов |
9 round
41 | Логинов | 1 : 3 | Брух | |
43 | Долгов | 3 : 0 | Абушаев | |
44 | Крутов | 0 : 3 | Сергеев | |
45 | Никоноров | 3 : 0 | Гурьянов |