# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Метеор" (Семёнов) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28-13 (+15) |
2 | "Виктория-FIRST» (Н.Новгород) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23-4 (+19) |
3 | "Возрождение НН" (Н.Новгород) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-2 (+18) |
4 | "Ура" (Н.Новгород) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-6 (+7) |
5 | СШ №3 (Дзержинск) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-4 (+6) |
6 | "Ура"-2 (Н.Новгород) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-12 (-9) |
7 | ЖМФК "Виктория-FIRST" (Дзержинск) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-18 (-13) |
8 | "Химик" (Дзержинск) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-47 (-43) |
Football