# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Виктория-FIRST» (Н.Новгород) | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 78-11 (+67) |
2 | "Метеор" (Семёнов) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46-25 (+21) |
3 | СШ №3 (Дзержинск) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30-9 (+21) |
4 | "Ура" (Н.Новгород) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-6 (+24) |
5 | "Возрождение НН" (Н.Новгород) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37-44 (-7) |
6 | "Салют"-2 (Дзержинск) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21-26 (-5) |
7 | "Салют"-1 (Дзержинск) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-23 (-8) |
8 | ЖМФК "Виктория-FIRST" (Дзержинск) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-25 (-16) |
9 | "Ура"-2 (Н.Новгород) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-51 (-46) |
10 | "Химик" (Дзержинск) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-58 (-51) |
Football