# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Виктория-FIRST» (Н.Новгород) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23-4 (+19) |
2 | "Возрождение НН" (Н.Новгород) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-2 (+18) |
3 | "Метеор" (Семёнов) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-3 (+9) |
4 | "Ура" (Н.Новгород) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-6 (+3) |
5 | СШ №3 (Дзержинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
6 | "Ура"-2 (Н.Новгород) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-12 (-9) |
6 | ЖМФК "Виктория-FIRST" (Дзержинск) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-12 (-9) |
8 | "Химик" (Дзержинск) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-33 (-31) |
Football