Members

# Name G W L S-M '0'
1 в/ч 41687 Вязьма 3 100% 3 100% 0 0% 41-15 (+26) 13.7-5 0 0%
2 в/ч 42155 Калининград 3 100% 2 66.67% 1 33.33% 34-15 (+19) 11.3-5 0 0%
3 в/ч 03123 Североморск 2 100% 1 50% 1 50% 22-15 (+7) 11-7.5 0 0%
4 в/ч 44440 Остров 2 100% 1 50% 1 50% 26-23 (+3) 13-11.5 0 0%
5 в/ч 49719 Левашово 2 100% 1 50% 1 50% 19-19 (0) 9.5-9.5 0 0%
6 в/ч 23326 Воронеж 2 100% 1 50% 1 50% 16-29 (-13) 8-14.5 0 0%
7 в/ч 10953 Санкт-Петербург 2 100% 0 0% 2 100% 15-34 (-19) 7.5-17 0 0%
8 в/ч 12633 Пушкин 2 100% 0 0% 2 100% 12-35 (-23) 6-17.5 0 0%

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Костюков Данила в/ч 41687 3 24 8
2 Ивачев Николай 33 в/ч 42155 3 12 4
3 Баймурзин Максим 28 в/ч 44440 2 11 5.5
4 Соляной Андрей 11 в/ч 49719 2 11 5.5
5 Быков Павел 8 в/ч 42155 3 10 3.33
6 Васильев Ярослав 7 в/ч 10953 2 8 4
7 Тарадада Виталий 13 в/ч 12633 2 8 4
8 Кохакин Игнат 33 в/ч 44440 2 6 3
9 Червин Роман 25 в/ч 03123 2 6 3
10 Поляков Артем в/ч 41687 3 6 2
Show all

Best assistants

# Name Member G A Av.
1 Быков Павел 8 в/ч 42155 3 10 3.33
2 Головачев Дмитрий в/ч 41687 3 8 2.67
3 Кохакин Игнат 33 в/ч 44440 2 7 3.5
4 Ивачев Николай 33 в/ч 42155 3 6 2
5 Потапенко Сергей 7 в/ч 03123 2 5 2.5
6 Иванушкин Илья в/ч 42155 3 5 1.67
7 Костюков Данила в/ч 41687 3 5 1.67
8 Павловский Павел 10 в/ч 10953 2 4 2
9 Баймурзин Максим 94 в/ч 41687 1 3 3
10 Дербин Илья 9 в/ч 03123 1 3 3
Show all

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
1 Костюков Данила в/ч 41687 3 29 9.67 24 8 5 1.67
2 Быков Павел 8 в/ч 42155 3 20 6.67 10 3.33 10 3.33
3 Ивачев Николай 33 в/ч 42155 3 18 6 12 4 6 2
4 Соляной Андрей 11 в/ч 49719 2 14 7 11 5.5 3 1.5
5 Кохакин Игнат 33 в/ч 44440 2 13 6.5 6 3 7 3.5
6 Баймурзин Максим 28 в/ч 44440 2 12 6 11 5.5 1 0.5
7 Васильев Ярослав 7 в/ч 10953 2 9 4.5 8 4 1 0.5
8 Павловский Павел 10 в/ч 10953 2 9 4.5 5 2.5 4 2
9 Тарадада Виталий 13 в/ч 12633 2 9 4.5 8 4 1 0.5
10 Головачев Дмитрий в/ч 41687 3 9 3 1 0.33 8 2.67
Show all

Top players by passes

# Name Member G Pa Av.
1 Быков Павел 8 в/ч 42155 3 10 3.33
2 Головачев Дмитрий в/ч 41687 3 8 2.67
3 Кохакин Игнат 33 в/ч 44440 2 7 3.5
4 Ивачев Николай 33 в/ч 42155 3 6 2
5 Потапенко Сергей 7 в/ч 03123 2 5 2.5
6 Иванушкин Илья в/ч 42155 3 5 1.67
7 Костюков Данила в/ч 41687 3 5 1.67
8 Павловский Павел 10 в/ч 10953 2 4 2
9 Баймурзин Максим 94 в/ч 41687 1 3 3
10 Дербин Илья 9 в/ч 03123 1 3 3
Show all

Total stats

Games played
9 100%
Scored
185 20.56