# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮМФК "Виктория-FIRST" (Н.Новгород) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37-6 (+31) |
2 | "Возрождение НН" (Н.Новгород) | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13-10 (+3) |
3 | "Олимп" (Лысково) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-12 (+21) |
4 | "Метеор" (Семёнов) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22-13 (+9) |
5 | УРА (Н.Новгород) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-16 (-10) |
6 | "Химик" (Дзержинск) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-22 (-14) |
7 | "Полёт" (Н.Новгород) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7-25 (-18) |
8 | ЖМФК "Виктория-FIRST" (Дзержинск) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3-25 (-22) |
Football