# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮМФК "Виктория-FIRST" (Н.Новгород) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33-6 (+27) |
2 | "Возрождение НН" (Н.Новгород) | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-10 (+1) |
3 | "Метеор" (Семёнов) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22-13 (+9) |
4 | "Олимп" (Лысково) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-10 (+14) |
5 | УРА (Н.Новгород) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-13 (-8) |
6 | "Полёт" (Н.Новгород) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-17 (-11) |
7 | "Химик" (Дзержинск) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-22 (-14) |
8 | ЖМФК "Виктория-FIRST" (Дзержинск) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-21 (-18) |
Football