# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК "Астрахань-15(1)" | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 122-13 (+109) |
2 | АФ "Волгарь-16(1)" | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 119-10 (+109) |
3 | ШСК "Началово-16" | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 52-18 (+34) |
4 | АФ "Волгарь-16(2)" | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 39-29 (+10) |
5 | ФК "Спартак-юниор" | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 46-39 (+7) |
6 | ФК "СШ №1-Морфлот"-девочки | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 28-40 (-12) |
7 | ФК "Каспиец" | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 35-45 (-10) |
8 | ФК "СШ №1" | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37-59 (-22) |
9 | СК "Астрахань-15(2)" | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 29-40 (-11) |
10 | ФК "ДЮСШ-Кр.яр" | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 35-82 (-47) |
11 | ФК "Икряное" | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 32-68 (-36) |
12 | СК "БТИ-КИМРТ" | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18-71 (-53) |
13 | СК "Астрахань"-девочки | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10-88 (-78) |
Football