Click on the game to view
1 round
3 | "УЛЬТРА" | 3 : 4 | "ФОРТУНА" | 2025-01-12 12:00 |
2 | "СПЕКТР" | 10 : 7 | "ЗВЕЗДА" | 2025-01-19 09:00 |
4 | "СПАРТАНЕЦ" | 7 : 2 | "КОСМОС-МК" | 2025-03-23 10:00 |
1 | "ДОК" | 6 : 15 | "СОСНОВКА" |
2 round
5 | "ЗВЕЗДА" | 3 : 7 | "ДОК" | 2025-01-12 11:00 |
6 | "СОСНОВКА" | 4 : 2 | "ФОРТУНА" | 2025-01-26 08:00 |
7 | "КОСМОС-МК" | 7 : 8 | "СПЕКТР" | 2025-01-26 10:00 |
8 | "УЛЬТРА" | 5 : 6 | "СПАРТАНЕЦ" | 2025-02-16 12:00 |
3 round
10 | "ЗВЕЗДА" | 9 : 7 | "КОСМОС-МК" | 2024-12-22 10:00 |
9 | "ФОРТУНА" | 6 : 5 | "ДОК" | 2025-02-02 12:00 |
11 | "СПАРТАНЕЦ" | 4 : 8 | "СОСНОВКА" | |
12 | "СПЕКТР" | 8 : 9 | "УЛЬТРА" |
4 round
13 | "ДОК" | 10 : 4 | "КОСМОС-МК" | 2025-01-19 09:00 |
14 | "ФОРТУНА" | 3 : 4 | "СПАРТАНЕЦ" | 2025-01-19 09:00 |
15 | "УЛЬТРА" | 4 : 11 | "ЗВЕЗДА" | 2025-03-09 10:00 |
16 | "СОСНОВКА" | 8 : 1 | "СПЕКТР" | 2025-03-23 08:00 |
5 round
18 | "КОСМОС-МК" | 10 : 4 | "УЛЬТРА" | 2025-03-02 10:00 |
20 | "ЗВЕЗДА" | 6 : 5 | "СОСНОВКА" | 2025-03-02 12:00 |
17 | "СПАРТАНЕЦ" | 0 : 14 | "ДОК" | 2025-03-09 09:00 |
19 | "СПЕКТР" | 11 : 14 | "ФОРТУНА" |
6 round
22 | "СПАРТАНЕЦ" | 1 : 12 | "СПЕКТР" | 2025-02-02 11:00 |
23 | "СОСНОВКА" | 5 : 3 | "КОСМОС-МК" | 2025-02-16 08:00 |
24 | "ФОРТУНА" | 9 : 7 | "ЗВЕЗДА" | 2025-02-16 10:00 |
21 | "ДОК" | 10 : 2 | "УЛЬТРА" |
7 round
26 | "УЛЬТРА" | 3 : 9 | "СОСНОВКА" | 2025-01-19 09:00 |
25 | "СПЕКТР" | 4 : 21 | "ДОК" | 2025-02-16 11:00 |
27 | "ЗВЕЗДА" | 7 : 7 | "СПАРТАНЕЦ" | |
28 | "КОСМОС-МК" | 4 : 11 | "ФОРТУНА" |
8 round
32 | "КОСМОС-МК" | 3 : 2 | "СПАРТАНЕЦ" | 2025-02-08 13:00 |
30 | "ЗВЕЗДА" | 5 : 8 | "СПЕКТР" | 2025-03-15 12:00 |
31 | "ФОРТУНА" | 8 : 5 | "УЛЬТРА" | 2025-03-23 12:00 |
29 | "СОСНОВКА" | 4 : 4 | "ДОК" |
9 round
36 | "СПАРТАНЕЦ" | 2 : 3 | "УЛЬТРА" | 2025-02-09 12:00 |
35 | "СПЕКТР" | 9 : 4 | "КОСМОС-МК" | 2025-03-09 12:00 |
34 | "ФОРТУНА" | 4 : 8 | "СОСНОВКА" | 2025-03-09 13:00 |
33 | "ДОК" | 5 : 4 | "ЗВЕЗДА" | 2025-03-23 11:00 |
10 round
39 | "СОСНОВКА" | 4 : 2 | "СПАРТАНЕЦ" | 2024-12-22 08:00 |
37 | "ДОК" | 3 : 4 | "ФОРТУНА" | 2025-03-02 13:00 |
38 | "КОСМОС-МК" | 9 : 14 | "ЗВЕЗДА" | |
40 | "УЛЬТРА" | 12 : 1 | "СПЕКТР" |
11 round
44 | "СПЕКТР" | 10 : 12 | "СОСНОВКА" | 2025-01-12 10:00 |
43 | "ЗВЕЗДА" | 5 : 3 | "УЛЬТРА" | 2025-01-26 11:00 |
41 | "КОСМОС-МК" | 2 : 17 | "ДОК" | 2025-03-16 10:00 |
42 | "СПАРТАНЕЦ" | 3 : 10 | "ФОРТУНА" | 2025-03-16 13:00 |
12 round
47 | "ФОРТУНА" | 9 : 3 | "СПЕКТР" | 2024-12-22 12:00 |
45 | "ДОК" | 9 : 3 | "СПАРТАНЕЦ" | 2025-01-26 09:00 |
48 | "СОСНОВКА" | 1 : 2 | "ЗВЕЗДА" | 2025-02-02 08:00 |
46 | "УЛЬТРА" | 7 : 9 | "КОСМОС-МК" | 2025-02-02 11:00 |
13 round
49 | "УЛЬТРА" | 2 : 8 | "ДОК" | 2024-12-22 11:00 |
51 | "КОСМОС-МК" | 6 : 9 | "СОСНОВКА" | 2025-02-09 10:00 |
52 | "ЗВЕЗДА" | 7 : 7 | "ФОРТУНА" | 2025-02-09 13:00 |
50 | "СПЕКТР" | 6 : 2 | "СПАРТАНЕЦ" | 2025-03-02 11:00 |
14 round
53 | "ДОК" | 8 : 11 | "СПЕКТР" | 2025-02-09 11:00 |
54 | "СОСНОВКА" | 21 : 6 | "УЛЬТРА" | 2025-03-16 12:00 |
55 | "СПАРТАНЕЦ" | 6 : 7 | "ЗВЕЗДА" | |
56 | "ФОРТУНА" | 6 : 4 | "КОСМОС-МК" |