# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Магадан | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 49-32 (+17) |
2 | Звезда | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 45-24 (+21) |
3 | Амур | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43-34 (+9) |
4 | Славия | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40-32 (+8) |
5 | Мирчинг | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40-30 (+10) |
6 | Алмас | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38-38 (0) |
7 | Цирнет | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34-36 (-2) |
8 | Тактамыт | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33-35 (-2) |
9 | Вородина | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 38-33 (+5) |
10 | Алания | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 40-37 (+3) |
11 | Хабаровск | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 23-26 (-3) |
12 | Сихотэ-Алинь | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 28-42 (-14) |
13 | Камчатск | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 26-39 (-13) |
14 | Росстель | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 14-53 (-39) |
Other