# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малага | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 76-40 (+36) |
2 | Реал | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 81-58 (+23) |
3 | Лас-Пальмас | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 81-53 (+28) |
4 | Барселона | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 91-61 (+30) |
5 | Альмерия | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 89-68 (+21) |
6 | Осасуна | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 63-59 (+4) |
7 | Валенсия | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 74-74 (0) |
8 | Мальорка | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 71-78 (-7) |
9 | Хихон | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 67-66 (+1) |
10 | Севилья | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 59-72 (-13) |
11 | Алькантарес | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 58-84 (-26) |
12 | Таррагона | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 53-88 (-35) |
13 | Лас-Гарафас | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 54-84 (-30) |
14 | Фигерас | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 54-86 (-32) |
Other