# Name P G W D L S-M
1 Mihai 31 12 10 1 1 25-5 (+20)
2 PSG 26 12 8 2 2 21-6 (+15)
3 Nicu 25 12 7 4 1 16-7 (+9)
4 Pavlik 24 12 7 3 2 18-10 (+8)
5 Victor 23 12 7 2 3 16-10 (+6)
6 NAVI 22 12 7 1 4 22-16 (+6)
7 GRV 17 12 5 2 5 18-18 (0)
8 Iulian47 17 14 5 2 7 13-20 (-7)
9 Ionut 13 12 4 1 7 7-11 (-4)
10 Hello 7 14 2 1 11 7-15 (-8)
11 Danu 6 12 1 3 8 7-17 (-10)
12 Antonio 0 12 0 0 12 5-40 (-35)
FIFA