# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Сормово-Технодизель» (Н.Новгород) | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 35-5 (+30) |
2 | «Метеор» (Семёнов) | 21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36-11 (+25) |
3 | СШ «Сормово» (Н.Новгород) | 16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17-15 (+2) |
4 | «Сормово-Маринcгрупп» (Н.Новгород) | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13-13 (0) |
5 | «УРА» (Н.Новгород) | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14-10 (+4) |
6 | ЖМФК "Виктория" (мол.) | 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16-12 (+4) |
7 | «Химик» (Дзержинск) | 12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15-12 (+3) |
8 | «Сормово-вратари» (Н.Новгород) | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8-15 (-7) |
9 | «Возрождение НН-2» (Н.Новгород) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-20 (-12) |
10 | «Возрождение НН-1» (Н.Новгород) | -3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8-57 (-49) |
Football