# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «ВадАгро» (Вад) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34-11 | 23 |
2 | «Дом Москвы» (Балахна) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28-18 | 10 |
3 | «Олимпийские надежды» (Н. Новгород) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23-23 | 0 |
4 | «Печёры» (Н. Новгород) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13-31 | -18 |
5 | Школа №172 (Н. Новгород) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-23 | -15 |
Football