# | Name | P | G | W | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сортым | 16 | 9 | 8 | 1 | 88-22 (+66) |
2 | Факел | 15 | 9 | 7 | 2 | 52-24 (+28) |
3 | Нефтеюганск | 14 | 9 | 7 | 2 | 49-27 (+22) |
4 | Экотон | 11 | 9 | 5 | 4 | 38-34 (+4) |
5 | СибирьАвтоТранс | 10 | 9 | 5 | 4 | 50-37 (+13) |
6 | Легион | 10 | 9 | 5 | 4 | 46-21 (+25) |
7 | Спарта | 9 | 9 | 4 | 5 | 37-42 (-5) |
8 | Академия Олимпиец | 4 | 9 | 2 | 7 | 29-86 (-57) |
9 | Титан | 2 | 9 | 1 | 8 | 23-68 (-45) |
10 | РЖД | 0 | 9 | 0 | 9 | 16-67 (-51) |
Ice hockey