Members

# Name P G W D L LET S-M '0'
1 Нью-Йорк Рейнджерс 43 82.69% 26 100% 21 80.77% 0 0% 5 19.23% 1 3.85% 123-79 (+44) 4.7-3 2 7.69%
2 Тампа-Бэй Лайтнинг 40 76.92% 26 100% 18 69.23% 0 0% 8 30.77% 4 15.38% 93-61 (+32) 3.6-2.3 5 19.23%
3 Питтсбург Пингвинз 36 78.26% 23 88.46% 17 73.91% 0 0% 6 26.09% 2 8.7% 86-44 (+42) 3.7-1.9 3 13.04%
4 Бостон Брюинз 35 67.31% 26 100% 17 65.38% 0 0% 9 34.62% 1 3.85% 106-74 (+32) 4.1-2.8 1 3.85%
5 Лос-Анджелес Кингз 29 72.5% 20 76.92% 13 65% 0 0% 7 35% 3 15% 63-38 (+25) 3.2-1.9 5 25%
6 Вегас Голден Найтс 26 59.09% 22 84.62% 12 54.55% 0 0% 10 45.45% 2 9.09% 90-75 (+15) 4.1-3.4 0 0%
7 Флорида Пантерз 22 47.83% 23 88.46% 11 47.83% 0 0% 12 52.17% 0 0% 84-84 (0) 3.7-3.7 1 4.35%
8 Торонто Мэйпл Лифс 20 45.45% 22 84.62% 10 45.45% 0 0% 12 54.55% 0 0% 70-77 (-7) 3.2-3.5 0 0%
9 Эдмонтон Ойлерз 19 38% 25 96.15% 9 36% 0 0% 16 64% 1 4% 73-110 (-37) 2.9-4.4 0 0%
10 Нэшвилл Предэйторз 17 42.5% 20 76.92% 8 40% 0 0% 12 60% 1 5% 63-76 (-13) 3.2-3.8 1 5%
11 Вашингтон Кэпиталз 15 41.67% 18 69.23% 7 38.89% 0 0% 11 61.11% 1 5.56% 43-70 (-27) 2.4-3.9 1 5.56%
12 Каролина Харрикейнз 14 29.17% 24 92.31% 6 25% 0 0% 18 75% 2 8.33% 56-85 (-29) 2.3-3.5 0 0%
13 Калгари флэймз 14 29.17% 24 92.31% 4 16.67% 0 0% 20 83.33% 6 25% 59-98 (-39) 2.5-4.1 1 4.17%
14 Колорадо Эвеланш 13 34.21% 19 73.08% 6 31.58% 0 0% 13 68.42% 1 5.26% 48-86 (-38) 2.5-4.5 0 0%

Total stats

Games played
159 87.36%
Wins/defeats count
159 100%
Draws count
0 0%
Scored
1057 6.65
Player statistics settings are located on the tournament editing page