Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 ГБУ РК СШ №3 "ТАВРИЯ" (2010) Симферополь 80 95.24% 28 100% 26 92.86% 2 7.14% 0 0% 156-28 (+128) 5.6-1 11 39.29%
2 ГБОУ ЦВПВУМ ДЮФК "СЕВАСТОПОЛЬ" (2010) 64 76.19% 28 100% 21 75% 1 3.57% 6 21.43% 111-39 (+72) 4-1.4 12 42.86%
3 "Шторм" ДЮКФП (2010) Керчь 62 73.81% 28 100% 20 71.43% 2 7.14% 6 21.43% 97-39 (+58) 3.5-1.4 10 35.71%
4 ГБУ ДО СШ №3 ПО ФУТБОЛУ "ДИНАМО" – 1 60 71.43% 28 100% 19 67.86% 3 10.71% 6 21.43% 108-37 (+71) 3.9-1.3 10 35.71%
5 МБУ СШ ПО ФУТБОЛУ (2010) Симферополь 59 70.24% 28 100% 19 67.86% 2 7.14% 7 25% 107-49 (+58) 3.8-1.8 6 21.43%
6 Академия футбола Крыма (2011) 51 60.71% 28 100% 16 57.14% 3 10.71% 9 32.14% 73-44 (+29) 2.6-1.6 11 39.29%
7 ГБУ ДО СШ №5 "СПАРТАК-ТЮМЕНЬ" (2010) 45 53.57% 28 100% 14 50% 3 10.71% 11 39.29% 67-61 (+6) 2.4-2.2 9 32.14%
8 ДФК "ИНКОМСПОРТ" (2010) Симферополь 41 48.81% 28 100% 13 46.43% 2 7.14% 13 46.43% 59-57 (+2) 2.1-2 8 28.57%
9 ГБПОУ КСП УОР (2010) Краснолесье 38 45.24% 28 100% 11 39.29% 5 17.86% 12 42.86% 71-58 (+13) 2.5-2.1 10 35.71%
10 ДЮСШ "ЕВПАТОРИЯ" (2010) Евпатория 33 39.29% 28 100% 10 35.71% 3 10.71% 15 53.57% 63-78 (-15) 2.3-2.8 5 17.86%
11 ДФК "ТАВРИДА" (2010) Белогорск 32 38.1% 28 100% 10 35.71% 2 7.14% 16 57.14% 78-99 (-21) 2.8-3.5 3 10.71%
12 СК "БАХЧИСАРАЙ" (2010) Бахчисарай 23 27.38% 28 100% 7 25% 2 7.14% 19 67.86% 48-104 (-56) 1.7-3.7 4 14.29%
13 ГБУ ДО СШ №3 ПО ФУТБОЛУ "ДИНАМО" – 2 13 15.48% 28 100% 4 14.29% 1 3.57% 23 82.14% 25-115 (-90) 0.9-4.1 2 7.14%
14 СШ "Саки" (2010) Саки 7 8.33% 28 100% 2 7.14% 1 3.57% 25 89.29% 14-139 (-125) 0.5-5 3 10.71%
15 МБУ СШ №1 (2010) Феодосия 5 5.95% 28 100% 1 3.57% 2 7.14% 25 89.29% 12-142 (-130) 0.4-5.1 2 7.14%

Total stats

Games played
210 100%
Wins/defeats count
193 91.9%
Draws count
17 8.1%
Scored
1089 5.19
Player statistics settings are located on the tournament editing page