Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Питтсбург Пингвинз 14 53.85% 13 72.22% 7 53.85% 0 0% 6 46.15% 79-54 (+25) 6.1-4.2 1 7.69%
2 Нью-Йорк Рейнджерс 12 66.67% 9 50% 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 53-23 (+30) 5.9-2.6 3 33.33%
3 Колорадо Эвеланш 12 66.67% 9 50% 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 44-35 (+9) 4.9-3.9 1 11.11%
4 Бостон Брюинз 8 66.67% 6 33.33% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 39-17 (+22) 6.5-2.8 1 16.67%
5 Тампа-Бэй Лайтнинг 5 62.5% 4 22.22% 2 50% 0 0% 2 50% 23-19 (+4) 5.8-4.8 1 25%
6 Каролина Харрикейнз 4 66.67% 3 16.67% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 13-7 (+6) 4.3-2.3 1 33.33%
7 Нью-Джерси Девилз 4 50% 4 22.22% 2 50% 0 0% 2 50% 25-28 (-3) 6.3-7 0 0%
8 Эдмонтон Ойлерз 4 28.57% 7 38.89% 2 28.57% 0 0% 5 71.43% 12-49 (-37) 1.7-7 1 14.29%
9 Торонто Мэйпл Лифс 2 50% 2 11.11% 1 50% 0 0% 1 50% 7-10 (-3) 3.5-5 0 0%
10 Флорида Пантерз 0 0% 7 38.89% 0 0% 0 0% 7 100% 8-61 (-53) 1.1-8.7 0 0%

Total stats

Games played
32 35.56%
Wins/defeats count
32 100%
Draws count
0 0%
Scored
303 9.47
Player statistics settings are located on the tournament editing page