# Name P G W D L S-M
1 СК "Асрахань 2017-2" 6 2 2 0 0 19-1 (+18)
2 СК "Астрахнь-девочки" 4 2 1 1 0 6-2 (+4)
3 СК "Астрахань 2017-3" 4 2 1 1 0 5-3 (+2)
4 ФК "ДЮСШ-Володарский" 4 2 1 1 0 4-1 (+3)
5 АФ "Волгарь 2017" 4 2 1 1 0 5-3 (+2)
6 ФК "Динамо-Лиман" 3 1 1 0 0 13-2 (+11)
7 АФ "Волгарь 2018" 3 2 1 0 1 15-6 (+9)
8 ATEAM 2018 3 2 1 0 1 9-4 (+5)
9 СК "Астрахань 2018" 3 1 1 0 0 8-3 (+5)
10 ФК "СШ №1" 3 2 1 0 1 5-16 (-11)
11 СОШ с. Сасыколи "Кантри" 0 0 0 0 0 0-0 (0)
12 ФК "Волжане" 0 2 0 0 2 2-8 (-6)
13 ШСК "Началово 2018" 0 2 0 0 2 1-11 (-10)
14 АФ "Волгарь 2018-2" 0 2 0 0 2 6-22 (-16)
15 АФ "Волгарь 2018-3" 0 2 0 0 2 2-18 (-16)
Other