Members

# Name G W D L S-M '0'
1 Ветерок 13 92.86% 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 55-11 (+44) 4.2-0.8 4 30.77% 5 0.38 0 0
2 БНП 13 92.86% 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 73-21 (+52) 5.6-1.6 2 15.38% 13 1 1 0.08
3 Альянс 14 100% 8 57.14% 1 7.14% 5 35.71% 49-29 (+20) 3.5-2.1 1 7.14% 8 0.57 1 0.07
4 БФАИ 14 100% 7 50% 2 14.29% 5 35.71% 30-27 (+3) 2.1-1.9 5 35.71% 10 0.71 2 0.14
5 Феникс 12 100% 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 34-18 (+16) 2.8-1.5 3 25% 10 0.83 0 0
6 Престиж 12 100% 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 32-14 (+18) 2.7-1.2 5 41.67% 9 0.75 0 0
7 Черный клевер 11 100% 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 34-16 (+18) 3.1-1.5 4 36.36% 8 0.73 0 0
8 Сокол 11 100% 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 31-25 (+6) 2.8-2.3 2 18.18% 7 0.64 2 0.18
9 Гранит 11 100% 3 27.27% 1 9.09% 7 63.64% 27-32 (-5) 2.5-2.9 2 18.18% 14 1.27 0 0
10 "СССР" 11 100% 1 9.09% 1 9.09% 9 81.82% 12-60 (-48) 1.1-5.5 0 0% 4 0.36 1 0.09
10 ИРМ 11 100% 1 9.09% 1 9.09% 9 81.82% 12-60 (-48) 1.1-5.5 0 0% 3 0.27 0 0
12 +++ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
12 --- 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
14 Звезда 11 100% 0 0% 0 0% 11 100% 10-86 (-76) 0.9-7.8 0 0% 5 0.45 1 0.09

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Коркин БНП 10 19 1.9
2 Иванов БНП 9 14 1.56
3 Созинов С. Альянс 7 13 1.86
4 Еськов Ветерок 7 12 1.71
5 Равдин П. Альянс 8 12 1.5
6 Ольков Сокол 7 10 1.43
7 Попов БНП 8 10 1.25
8 Усов Феникс 4 9 2.25
9 Братко Ветерок 6 9 1.5
10 Чебаков Гранит 6 8 1.33
Show all

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
1 Дроздов БФАИ 4 4 1
2 Черепенин Гранит 3 3 1
3 Соколов В. Гранит 4 3 0.75
4 Кузнецов Феникс 5 3 0.6
5 Махаев Альянс 6 3 0.5
6 Чесноков Сокол 6 3 0.5
7 Попов БНП 8 3 0.38
8 Коркин БНП 10 3 0.3
9 Колясников Звезда 2 2 1
10 Кочнев БФАИ 2 2 1
Show all

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
1 Корнильцев Альянс 1 1 1
2 Жулудков Сокол 2 1 0.5
3 Можаев "СССР" 2 1 0.5
4 Конкин БФАИ 3 1 0.33
5 Нохрин БФАИ 3 1 0.33
6 Шелковкин Звезда 3 1 0.33
7 Чесноков Сокол 6 1 0.17
8 Попов БНП 8 1 0.13

Total stats

Games played
72 97.3%
Wins/defeats count
60 83.33%
Draws count
12 16.67%
Scored
399 5.54
Cautions count
96 1.33
Dismissals count
8 0.11