# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дагомыс 2008 Догомыс | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 118-0 | 118 |
2 | Арда-1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53-6 | 47 |
3 | 11Б | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 92-0 | 92 |
4 | 4А | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42-16 | 26 |
5 | ФК АРСЕНАЛ 2005 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 59-18 | 41 |
6 | ДРБ ДРБ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 53-0 | 53 |
7 | Торпедо Сочи | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31-23 | 8 |
8 | Арда -2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34-54 | -20 |
9 | Спарта | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20-60 | -40 |
10 | СК ЗВЕЗДА | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21-53 | -32 |
11 | Минта | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14-56 | -42 |
12 | Армавирская91 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20-63 | -43 |
13 | Барановка | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12-51 | -39 |
14 | Супер футбол 2013 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7-127 | -120 |
15 | Яхта дагомыс | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-50 | -49 |
Other
—