# | Name | P | G | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паршикова Ольга | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 |
2 | Ефремова Снежана | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 |
2 | Карпенко Ангелина | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 |
4 | Тихоненко Марина | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 |
5 | Башарина Валентина | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 |
6 | Баженова Ксения | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 |
Chess
—