# Name P G W D L S-M
1 В.Новгород Мармелад (Л29) 6070 60 21 20 0 1 5609-3062 (+2547)
2 СПб Питер Радуга (ПК14) 725 54 21 18 0 3 4784-3159 (+1625)
3 СПб Галерея 1814 Сток (ПС7) 413 51 21 17 0 4 3879-3272 (+607)
4 Калининград Балтия Молл (ПК2) 6478 45 21 15 0 6 3711-3167 (+544)
5 Мурманск Мурманск Молл (ЛП32) 5966 39 21 13 0 8 4039-3005 (+1034)
6 СПб Лондон Молл (К3) 5667 39 21 13 0 8 3883-2889 (+994)
7 Псков ПИК-60 (Ю68) 6477 39 21 13 0 8 2968-2939 (+29)
8 Калининград Европа (Т30) 836 36 21 12 0 9 3278-3111 (+167)
9 СПб Гражданский (ГП31) 406 36 21 12 0 9 3254-3018 (+236)
10 Сыктывкар Макси (ОП141) 5102 33 21 11 0 10 3643-2720 (+923)
11 СПб Жемчужная Плаза (ПШ51) 5595 31 21 10 1 10 3274-3173 (+101)
12 СПб Галерея (ЛП30) 210 31 21 10 1 10 3070-3720 (-650)
13 СПб Пять Озер (Д14) 6197 31 21 10 1 10 2612-3233 (-621)
14 Петрозаводск ЛОТОС PLAZA (ЛП47) 5991 25 21 8 1 12 2644-3246 (-602)
15 СПб Меркурий (С141) 410 24 21 8 0 13 2641-3203 (-562)
16 СПб МЕГА Дыбенко (МШ12) 708 24 21 8 0 13 2833-3356 (-523)
17 СПб Московский (МП10) 400 21 21 7 0 14 2493-3809 (-1316)
18 Петрозаводск Макси (Л14) 5255 15 21 5 0 16 2342-3281 (-939)
19 СПб Европолис (ПП84) 5985 15 21 5 0 16 2242-3235 (-993)
20 СПб МЕГА Парнас (КД117) 715 15 21 5 0 16 2448-3384 (-936)
21 СПб Родео Драйв (КП1) 5051 15 21 5 0 16 2299-3093 (-794)
22 Архангельск Макси (ЛП38) 6946 12 21 4 0 17 2507-3378 (-871)

Football