# | Name | P | G | W | L | SS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДУБНА | 15 | 5 | 5 | 0 | 377-259 (+118) |
2 | ПОДОЛЬСК | 12 | 5 | 4 | 1 | 448-399 (+49) |
3 | СОЛНЕЧНОГОРСК | 9 | 5 | 3 | 2 | 380-359 (+21) |
4 | ДМИТРОВ | 6 | 5 | 2 | 3 | 375-356 (+19) |
5 | СЕРПУХОВ | 3 | 5 | 1 | 4 | 305-378 (-73) |
6 | КОРОЛЁВ | 0 | 5 | 0 | 5 | 259-393 (-134) |
Odintsovo
Volleyball
Contacts: vinib63@mail.ru
—
Финал за 1-6 места Первенства Московской области 2024 г. (Детская лига) среди юношей 2010-2011 гр. Пансионат "Солнечная поляна"