# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новоленино | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 101-46 (+55) |
2 | Завод | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 102-53 (+49) |
3 | Ункурлик | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 80-47 (+33) |
4 | Унга-2010 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 70-77 (-7) |
5 | Хареты | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 70-70 (0) |
6 | Балаганск | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 73-82 (-9) |
7 | Ветераны | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 63-67 (-4) |
8 | Форсаж | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 61-107 (-46) |
9 | Нукуты | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 52-123 (-71) |
Football