# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Навык | 74 | 28 | 23 | 5 | 0 | 103-27 (+76) |
2 | Зенит | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 67-27 (+40) |
3 | Иркутск | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 65-45 (+20) |
4 | Красава | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 52-44 (+8) |
5 | Амкал | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 48-45 (+3) |
6 | 2DROTS | 41 | 28 | 9 | 14 | 5 | 50-44 (+6) |
7 | Сахалинец | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43-44 (-1) |
8 | Деньги | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 50-60 (-10) |
9 | Локомотив | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 37-49 (-12) |
10 | Players | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 44-41 (+3) |
11 | Динамо | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 44-57 (-13) |
12 | Броуки | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 36-64 (-28) |
13 | Спартак | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 38-56 (-18) |
14 | Ростов | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 37-50 (-13) |
15 | Камаз | 11 | 28 | 3 | 2 | 23 | 25-86 (-61) |
Other