Members

# Name G W S-M S
1 Волей74 18 94.74% 15 83.33% 47-16 (+31) 2.6-0.9 63 63
2 Хантеры 18 94.74% 12 66.67% 43-32 (+11) 2.4-1.8 75 75
3 ВОСХОД 18 94.74% 10 55.56% 39-31 (+8) 2.2-1.7 70 70
4 Тополь-М 12 92.31% 10 83.33% 31-13 (+18) 2.6-1.1 44 44
5 ЮУГМУ 17 100% 9 52.94% 33-34 (-1) 1.9-2 67 67
6 Бобры 17 100% 6 35.29% 31-38 (-7) 1.8-2.2 69 69
7 БАХУС 6 100% 6 100% 18-2 (+16) 3-0.3 20 20
8 Цунами 6 100% 6 100% 18-2 (+16) 3-0.3 20 20
9 Неудержимые 6 100% 5 83.33% 16-4 (+12) 2.7-0.7 20 20
10 СССР 17 100% 5 29.41% 24-41 (-17) 1.4-2.4 65 65
11 CityGadget 17 100% 4 23.53% 22-42 (-20) 1.3-2.5 64 64
12 Мышичи 6 100% 4 66.67% 14-8 (+6) 2.3-1.3 22 22
13 36,7 15 100% 4 26.67% 20-38 (-18) 1.3-2.5 58 58
14 Молот 15 100% 1 6.67% 6-43 (-37) 0.4-2.9 49 49
15 pepsi 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0
15 Аргаяш 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0
15 Омерзительная восьмерка 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0
15 ЧВВАКУШ 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0
19 Агро студенты 6 100% 0 0% 0-18 (-18) 0-3 18 18

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Левушкин Иван 12 CityGadget 7 14 0.5
2 Пестерев Алексей 5 ВОСХОД 7 14 0.5
3 Доценко Михаил 11 36,7 6 12 0.5
4 Писарев Илья 7 Хантеры 6 17 0.35
5 Поликарпова Александра 15 Неудержимые 5 6 0.83
6 Севостьянова Елена 14 СССР 5 12 0.42
7 Гурин Николай 1 ЮУГМУ 5 13 0.38
8 Черепанов Павел 1 Бобры 5 14 0.36
9 Архипов Дмитрий 13 Бобры 5 17 0.29
10 Земляков Максим 19 Молот 4 6 0.67

Total stats

Games played
97 96.04%
Scored
362 3.73
Sets/halfs/periods played
362 3.73