Members

# Name G W S-M S
1 Волей74 20 100% 17 85% 53-17 (+36) 2.7-0.9 70 70
2 Хантеры 20 100% 12 60% 45-38 (+7) 2.3-1.9 83 83
3 ВОСХОД 20 100% 11 55% 43-35 (+8) 2.2-1.8 78 78
4 Тополь-М 14 100% 11 78.57% 34-17 (+17) 2.4-1.2 51 51
5 ЮУГМУ 17 100% 9 52.94% 33-34 (-1) 1.9-2 67 67
6 Бобры 17 100% 6 35.29% 31-38 (-7) 1.8-2.2 69 69
7 БАХУС 6 100% 6 100% 18-2 (+16) 3-0.3 20 20
8 Цунами 6 100% 6 100% 18-2 (+16) 3-0.3 20 20
9 Неудержимые 6 100% 5 83.33% 16-4 (+12) 2.7-0.7 20 20
10 СССР 17 100% 5 29.41% 24-41 (-17) 1.4-2.4 65 65
11 CityGadget 17 100% 4 23.53% 22-42 (-20) 1.3-2.5 64 64
12 Мышичи 6 100% 4 66.67% 14-8 (+6) 2.3-1.3 22 22
13 36,7 15 100% 4 26.67% 20-38 (-18) 1.3-2.5 58 58
14 Молот 15 100% 1 6.67% 6-43 (-37) 0.4-2.9 49 49
15 pepsi 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0
15 Аргаяш 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0
15 Омерзительная восьмерка 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0
15 ЧВВАКУШ 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0
19 Агро студенты 6 100% 0 0% 0-18 (-18) 0-3 18 18

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Пестерев Алексей 5 ВОСХОД 9 16 0.56
2 Левушкин Иван 12 CityGadget 7 14 0.5
3 Доценко Михаил 11 36,7 6 12 0.5
4 Искаков Айдар 99 Тополь-М 6 14 0.43
5 Писарев Илья 7 Хантеры 6 18 0.33
6 Поликарпова Александра 15 Неудержимые 5 6 0.83
7 Разин Никита 11 Хантеры 5 8 0.63
8 Севостьянова Елена 14 СССР 5 12 0.42
9 Гурин Николай 1 ЮУГМУ 5 13 0.38
10 Дударов Илья Волей74 5 13 0.38

Total stats

Games played
101 100%
Scored
377 3.73
Sets/halfs/periods played
377 3.73