Members

# Name G W S-M S
1 БАХУС 3 50% 3 100% 9-2 (+7) 3-0.7 11 11
2 Мышичи 3 50% 2 66.67% 8-4 (+4) 2.7-1.3 12 12
3 Цунами 2 33.33% 2 100% 6-1 (+5) 3-0.5 7 7
4 Неудержимые 3 50% 2 66.67% 7-3 (+4) 2.3-1 10 10
5 ЮУГМУ 2 33.33% 2 100% 6-2 (+4) 3-1 8 8
6 Волей74 4 66.67% 2 50% 8-6 (+2) 2-1.5 14 14
7 ВОСХОД 3 50% 2 66.67% 6-4 (+2) 2-1.3 10 10
8 Хантеры 3 50% 2 66.67% 7-7 (0) 2.3-2.3 14 14
9 СССР 4 66.67% 1 25% 6-9 (-3) 1.5-2.3 15 15
10 36,7 5 83.33% 1 20% 5-13 (-8) 1-2.6 18 18
11 Бобры 4 66.67% 1 25% 7-11 (-4) 1.8-2.8 18 18
12 CityGadget 4 66.67% 1 25% 4-11 (-7) 1-2.8 15 15
13 pepsi 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0
13 Агро студенты 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0
13 Аргаяш 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0
13 Омерзительная восьмерка 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0
13 ЧВВАКУШ 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0
18 Молот 2 33.33% 0 0% 0-6 (-6) 0-3 6 6

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Архипов Дмитрий 13 Бобры 4 3 0.75
2 Доценко Михаил 11 36,7 5 3 0.6
3 Лезин Андрей 5 Цунами 2 2 1
4 Левушкин Иван 12 CityGadget 3 2 0.67
5 Павлов Виктор 2 БАХУС 3 2 0.67
6 Поликарпова Александра 15 Неудержимые 3 2 0.67
7 Панарина Елена 4 СССР 4 2 0.5
8 Гнедин Игорь 10 36,7 1 1 1
9 Кузнецов Вячеслав 2 Хантеры 1 1 1
10 Перевалова Анастасия 6 Молот 1 1 1

Total stats

Games played
21 50%
Scored
79 3.76
Sets/halfs/periods played
79 3.76